Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

A. Kubiliaus Vyriausybė muša ilgaamžiškumo rekordą

2012-05-11

Šiandien 1260-oji XV-osios Lietuvos Vyriausybės darbo diena. Nuo Nepriklausomybės atkūrimo tiek laiko dirbo tik Dvyliktoji Vyriausybė, vadovaujama Ministro Pirmininko A. M. Brazausko. "Žinant, kad kadencija dar tęsis ilgiau nei pusmetį, jau šiandien istorinių lygiųjų dieną, galima sakyti, kad būsime pasiekę naują Vyriausybės darbo ilgaamžiškumo rekordą Lietuvoje", – sakė Premjeras Andrius Kubilius.

• Pirmoji po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Vyriausybė (1990 03 17 - 1991 01 10) - 299 dienos

• Antroji Vyriausybė (1991 01 10 - 1991 01 13) – 3 dienos

• Trečioji Vyriausybė (1991 01 13 - 1992 07 21) – 555 dienos

• Ketvirtoji Vyriausybė (1992 07 21 - 1992 11 26) – 128 dienos

• Penktoji Vyriausybė (1992 12 12 - 1993 03 10) – 79 dienos

• Šeštoji Vyriausybė (1993 03 10 - 1996 02 08) – 1065 dienos

• Septintoji Vyriausybė (1996 02 23 - 1996 11 19) - 270 dienos

• Aštuntoji Vyriausybė (1996 12 04 - 1999 05 03) - 880 dienos

• Devintoji Vyriausybė (1999 06 01 - 1999 10 27) - 148 dienos

• Dešimtoji Vyriausybė (1999 11 03 - 2000 11 09) - 372 dienos

• Vienuoliktoji Vyriausybė (2000 10 27 - 2001 06 20) – 236 dienos

• Dvyliktoji Vyriausybė (2001 07 04 - 2004 12 15) – 1260 dienos

• Tryliktoji Vyriausybė (2004 11 29 - 2006 06 01) – 549 dienos

• Keturioliktoji Vyriausybė (2006.07.06 - 2008.11.17) – 865 dienos

• Penkioliktoji Vyriausybė (2008.11.28 – 2012.05.11) – 1260 dienos

Ministro Pirmininko tarnybos Spaudos tarnyba
Tel.: 2663746
kasp@lrv.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.